Ceci 1000w Le système d'alimentation solaire de la grille est un idéal prêt à l'emploi Kit pour Off-Grid Applications, qui fournit une puissance fiable et constante pour les appareils ménagers ou les équipements industriels dans les zones Où Il n'y a pas ou pas de secteur stable puissance.
Paiement:
TTOrigine du produit:
ChinaPuissance:
1000Wtaper:
Off-gridcertificat:
CE, RoSH 1000w MPPT Charge solaire Contrôleur: | Multifonctions protection Sortie d'onde sinusoïdale pure, puissance complète 100% puissance ininterrompue | |
Voltage du système de batterie par défaut (VDC) | 12VDC / 24VDC / 48VDC | |
sortie de l'onduleur | puissance nominale | 1000w |
Note de la surtension (20ms) | 3000w | |
Capable de commencer le moteur électrique | 0.5hp | |
forme de vague | Sine pur Wave / identique à l'entrée (AC Mode) | |
Tension de sortie nominale RMS | 110 / 120vac 220 / 230 / 240vac (± 10rms) | |
Fréquence de sortie | 50hz60Hz ± 0.3Hz | |
onduleur Efficacité (Peak) | > 85% | |
Efficacité du mode ligne | > 95% | |
Temps de transfert typique | 8ms (max) | |
Contrôleur de charge solaire | Courant de charge solaire max | 30A, 40A, 50A, 60A, 80A |
Tension | 12V, 24V, 48V, 96V | |
max PV la puissance d'entrée | 12V-30A: 360W, 12V-50A: 600W, 12V-60A: 720W, 12V-80A: 960W, 12V-100A: 1200W, 12V-120A: 1440W | |
24V-30A: 720W, 24V-50A: 1200W, 24V-60A: 1440W, 24V-80A: 1920W, 24V-100A: 2400W, 24V-120A: 2880W | ||
48V-30A: 1440W, 48V-50A: 2400W, 48V-60A: 2880W, 48V-80A3840W, 48V-100A: 4800W, 48V-120A: 5760W | ||
96V-80A: 7680W, 96V-100A: 9600W, 96V-120A: 11520W | ||
PV Array MPPT plage de tension | 12V: 18V-100V, 24V: 36V-130V, 48V: 72V-160V, 96V: 144V-280V | |
Efficacité de la conversion maximale | > 99% | |
autre | montage | montage mural |
affichage | LCD + LED | |
ventilateur | Système de refroidissement de ventilateur intelligent | |
bruit sonore | <60DB | |
Coomunications | RS-232, SNMP, Wi-Fi, Dry Contact (facultatif) | |
Plage de température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 50 | |
température de stockage | -10 ℃ ~ 60 | |
protection | protection de surcharge | Puissance nominale supérieure à 110%, fermée automatiquement |
protection de la température | Capteur de température intégré Induction en temps réel, ≥85 alarme, ≥85 Arrêtez la machine entière | |
protection de court circuit | arrêt automatique | |
la batterie | Protection de la batterie faible | 10VDC ± 0.3V (12VDC), 20VDC ± 0,3 V (24VDC), 40 VDC ± 0,3V (48VDC), 80 VDC ± 0,3V (96VDC) |
Faible coupure de batterie | 10.5vdc ± 0.3V (12VDC), 21VDC ± 0,3 V (24VDC), 42 VDC ± 0,3V (48VDC), 84VDC ± 0.3V (96VDC) | |
Alarme de batterie élevée | 15VDC ± 0,3V (12VDC), 30VDC ± 0,3V (24VDC), 60 VDC ± 0,3V (48VDC), 120 VDC ± 0.3V (96VDC) | |
Protection élevée de la batterie | 16.5vdc ± 0,3V (12VDC), 33VDC ± 0,3 V (24VDC), 66VDC ± 0,3 V (48VDC), 132VDC ± 0,3V (96VDC) |
solaire p Anel:
Panneaux solaires polycristallins * 2 | Puissance de sortie maximale (PM) | 330W |
meilleure tension de travail (VMP) | 37.8V | |
meilleur courant de travail (IMP) | 8.74a | |
Tension de circuit ouvert (COV) | 46.9V | |
Courant de court-circuit (ISC) | 9.14A | |
courant de fusible maximal | 20a | |
Tension de système maximale | 1000VDC | |
Taille | 1956 * 992 * 40mm | |
poids | environ 22.5kg | |
efficacité de conversion | 18% | |
déviation de puissance | 3% | |
cellule | Polysilicon | |
durée de vie | plus que 25 ans |
Sans entretien Batterie * 2 | Type de batterie | Contrôlé par la vanne sans entretien gel batterie |
Tension | 12V | |
capacité | 150AH | |
Taille | 483 * 170 * 240mm | |
poids | À propos de 42kg |
Accessoires:
Panneau solaire tête parallèle | 1 paire |
Anti-retour diode | 2 pcs |
support | Douane |
Ligne de la série de batteries | Douane |
Ligne de connexion à panneau solaire | Douane |
Ligne de connexion hôte | Douane |
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, nous vous contacterons dans un délai de 1 jour ouvrable ou appelez-nous sur 12345.
Catégories
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.
droits dauteur © 2024 CXMSOLAR.COM. Tous les droits sont réservés.
Réseau IPv6 pris en charge