Ceci est un onduleur solaire de fréquence d'énergie intelligente qui résout le problème de l'utilisation à la maison, en plein air et autres lieux.
taper:
Off-gridcertificat:
CE, RoSH:
TTmaquette | 300W | 500W | 700W | 1000w | 1200W | 1500W | |
Voltage de batterie | 12VDC / 24VDC | 12VDC / 24VDC | 12VDC / 24VDC | 12VDC / 24VDC | 12VDC / 24VDC | 24VDC | |
sortie de l'onduleur | Puissance | 300W | 500W | 700W | 1000W | 1200W | 1500W |
puissance de crête | 600W | 1000w | 1400W | 2000W | 2400W | 3000w | |
charge inductive | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W | |
vague | Onde sinusoïdale pure | ||||||
La tension de sortie | 110 / 120vac 20 / 230 / 240vac (± 10rms) | ||||||
Fréquence de sortie | 50HZZ ± 0.3Hz | ||||||
efficacité de l'onduleur | > 85% | ||||||
Efficacité du secteur | > 95% | ||||||
facteur de puissance | 1.0 | ||||||
temps de conversion | 8ms (Maximum) | ||||||
Entrée secteur | Entrée secteur | 110 / 120VA20 / 230 / 240vac | |||||
Tension d'entrée secteur | 1-275VAC (AC: 220) | ||||||
gamme de fréquences | 50Hz / 60hz (Automatique identification) 40 ~ 80Hz | ||||||
la batterie | arrêt de la batterie faible | 10VDC ± 0.3V (12VDC), 20VDC ± 0,3V (24VDC) | |||||
Batterie Sous-tension alarme | 10.5vdc ± 0.3V (12VDC), 21VDC ± 0.3V (24VDC) | ||||||
Surtensage alarme | 15VDC ± 0,3V (12VDC), 30VDC ± 0.3V (24VDC) | ||||||
Batterie Surtension protection | 16.5vdc ± 0,3V (12VDC), 33VDC ± 0,3V (24VDC) | ||||||
recharger | Courant de charge maximum | 15a (Maximum) | |||||
protection | protection de surcharge | Puissance automatique ci-dessus, arrêt automatique | |||||
protection de la température | Capteur de température intégré Sensation en temps réel, ≥85 ℃ alarme, ≥90 ℃ fermer la machine entière | ||||||
protection de court circuit | Automatique Arrêt | ||||||
méthode d'installation | Mural | ||||||
autre | panneau d'affichage | lcd | |||||
ventilateur | Smart Fan System Refroidissement | ||||||
bruit | <60DB | ||||||
la communication | RS-232, SNMP (facultatif) | ||||||
opérant Température / Humidité intervalle | -20 ~ 70, <95% | ||||||
température de stockage | -15 ° C ~ 60 ° c | ||||||
taille du produit | Taille du corps mm (longueur * largeur * hauteur) | 290 * 310 * 135 | |||||
Taille d'emballage mm (longueur * largeur * hauteur) | 340 * 330 * 185 (1pcs) / 350 * 350 * 405 (2pcs) | ||||||
Poids net (kg) | 6 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | dix | 11 | |
poids brut (kg) | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 22 |
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, nous vous contacterons dans un délai de 1 jour ouvrable ou appelez-nous sur 12345.
Catégories
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.
droits dauteur © 2024 CXMSOLAR.COM. Tous les droits sont réservés.
Réseau IPv6 pris en charge