Panneaux solaires POLY adaptés à : systèmes solaires domestiques, toiture commerciale industrielle &, balance utilitaire.
Paiement:
TTOrigine du produit:
ChinaPuissance:
300-335Wgarantie:
10 yearsPerformances électriques Caractéristiques de performances typiques
Coefficient de température du courant de court-circuit %/°C | 0,06 |
Coefficient de température de tension de circuit ouvert %/°C | -0,34 |
Coefficient de température de puissance maximale %/°C | -0,47 |
Garantie de performance : 90 % de rendement, 12 ans | |
80% de production, 25 ans |
Spécification de produit
Type de module | LBT-300W | LBT-305W | LBT-310W | LBT-315W | LBT-320W | LBT-325W | LBT-330W |
Puissance maximale (W) | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
Tolérance (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Tension en circuit ouvert (V) | 43,7 | 43,9 | 44.2 | 44,4 | 44,6 | 45,0 | 45,1 |
Courant de court-circuit (A) | 8.73 | 8.82 | 8,92 | 9.01 | 9.11 | 8,96 | 9.29 |
Tension d'alimentation maximale (V) | 36,1 | 36,3 | 36,5 | 36,7 | 36,9 | 37.2 | 37,3 |
Courant de puissance maximum (A) | 8.31 | 8.40 | 8.49 | 8.58 | 8.67 | 8.74 | 8.85 |
Efficacité des modules (%) | 15,5 | 15.7 | 16,0 | 16.2 | 16,5 | 16,7 | 17,0 |
Efficacité des cellules solaires (%) | 17.48 | 17,77 | 18.07 | 18.36 | 18,65 | 18.94 | 19.23 |
Calibre des fusibles en série (A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Boîte à bornes | IP65 | ||||||
Tension maximale du système (V) | DC1000 | ||||||
Température de fonctionnement (°C) | -40 °C -85°C | ||||||
Dimension | 1956*992*35MM OU 1956*992*40MM | ||||||
Poids | 22KG/PCS | ||||||
Emballage | 2 pièces dans un carton ou 26 pièces/palette |
Assurance qualité
• Test d'isolation électrique
• Test d'exposition à l'extérieur
• Test d'endurance du point chaud
• Exposition aux UV
• Test de cyclage thermique
• Test de gel d'humidité
• Test de chaleur humide
• Test de robustesse des terminaisons
• Test de courant de fuite humide
• Essai de charge mécanique
• Essai d'impact de grêle
• Test thermique de la diode de dérivation
Caractéristique des panneaux solaires
• La diode de dérivation minimise la chute de puissance par teinte.Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, nous vous contacterons dans un délai de 1 jour ouvrable ou appelez-nous sur 12345.
Catégories
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.
droits dauteur © 2024 CXMSOLAR.COM. Tous les droits sont réservés.
Réseau IPv6 pris en charge